ขนาด( Normal ID )วงใน (ID)วงนอก (OD)แรงดันการใช้งาน(WP)แรงดันจุดระเบิด(BP)ความยาว(นิ้ว)มม.มม.มม. bar PSI bar PSIม. / ม้วน1/466.313.520 30060 900100
฿0 |
Air 60 Series
AirHose ISO 2398/A 1/4"
WP300 PSI BP 900 PSI
ขนาด | ( Normal ID ) | วงใน (ID) | วงนอก (OD) | แรงดันการใช้งาน | (WP)แรงดันจุดระเบิด | (BP)ความยาว |
(นิ้ว) | มม. | มม. | มม. | bar PSI | bar PSI | ม. / ม้วน |
1/4 | 6 | 6.3 | 13.5 | 20 300 | 60 900 | 100 |
5/16 | 8 | 8.0 | 16.0 | 20 300 | 60 900 | 100 |
3/8 | 9 | 9.5 | 17.5 | 20 300 | 60 900 | 100 |
1/2 | 12 | 12.7 | 21.0 | 20 300 | 60 900 | 100 |
฿0 |
฿0 |
฿0 |
฿0 |